
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
●コース案内
コース | 取得免許 | 訓練時間 | 給付対象額 | → | 助成金 | 助成後の 受講料 | 別途費用 |
(現有免許) | ※検定料・仮免県証紙代・証明書発行手数料 |
1 | 指定番号 : 341241010011 | ||||||
中 型 | 16時限 | 154,560円 | → | 30,912円 | 123,648円 | 21,050円 | |
(普通MT) | |||||||
2 | 指定番号 : 341241010024 | ||||||
中 型+フォーク | 16時限 +4日 | 165,460円 | → | 33,092円 | 132,368円 | 21,050円 | |
(普通MT) | |||||||
3 | 指定番号 : 341241010037 | ||||||
大型+けん引+大特 | 38時限 | 418,740円 | → | 83,748円 | 334,992円 | 37,850円 | |
(中型8�限定) | |||||||
4 | 指定番号 : 341240920024 | ||||||
大 型 | 20時限 | 237,300円 | → | 47,460円 | 189,840円 | 21,050円 | |
(中型8t限定) | |||||||
5 | 指定番号 : 341240920037 | ||||||
けん引 | 12時限 | 151,200円 | → | 30,240円 | 120,960円 | 8,400円 | |
(普通or中型8t限定) | |||||||
6 | 指定番号 : 341240920040 | ||||||
大型特殊 | 6時限 | 105,840円 | → | 21,168円 | 84,672円 | 8,400円 | |
(普通or中型8t限定) | |||||||
7 | 指定番号 : 341240920011 | ||||||
大 型 | 20時限 +4日 | 248,200円 | → | 49,640円 | 198,560円 | 21,050円 | |
フォークリフト | |||||||
(中型8t限定) | |||||||
8 | 指定番号 : 341240920052 | ||||||
大 型 | 32時限 | 363,300円 | → | 72,660円 | 290,640円 | 29,450円 | |
けん引 | |||||||
(中型8t限定) | |||||||
9 | 指定番号 : 341240920065 | ||||||
大 型 | 26時限 | 317,940円 | → | 63,588円 | 254,352円 | 29,450円 | |
大型特殊 | |||||||
(中型8t限定) | |||||||
10 | 指定番号 : 341240920078 | ||||||
けん引 | 18時限 | 231,840円 | → | 46,368円 | 185,472円 | 16,800円 | |
大型特殊 | |||||||
(普通or中型8t限定) | |||||||
11 | 指定番号 : 341240610024 | ||||||
大 型 | 38時限 +4日 | 429,640円 | → | 85,928円 | 343,712円 | 37,850円 | |
けん引 | |||||||
大型特殊 | |||||||
フォークリフト | |||||||
(中型8t限定) | |||||||
※夜間コース(17:20以降)希望の方は夜間料金(1コース12,600円・2コース12,600円・3コース32,550円・4コース16,800円・5コース10,500円・6コース5,250円・7コース16,800円・8コース27,300円・9コース22,050円・10コース15,750円・11コース32,550円)が別途必要となります。
※補習教習になった場合、補習料金(大型1H=9,450円・けん引1H=8,400円・大型特殊1H=8,400円・フォーク:日を改めて補習を受ける場合1日=5,500円)が、検定不合格になった場合再検定料(大型【修検】4,200円・【卒検】6,300円・けん引4,200円・大型特殊4,200円・フォーク1,000円)が別途必要となります。
※途中で辞められた場合、それまでに使用した料金はお返し出来ませんのでご了承ください。


0120-868-676

