講習区分
| コース:受給資格者の区分 | 日数 | 学科 | 実技 | 講習料金 | 教本代 | 合計(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 自動車の免許を持っていない方 | 5 | 11 | 24 | 23,000円 | 1,500円 | 24,500円 |
| B | 大型・中型・普通自動車・大型特殊自動車免許(カタピラ限定付き)のいずれかの免許を有する方 | 4 | 7 | 24 | 22,000円 | 1,500円 | 23,500円 |
| C | 自動車の免許を持っていない方で、6ヶ月以上フォークリフト(1トン未満)の運転業務経験者 | 3 | 11 | 4 | 10,000円 | 1,500円 | 11,500円 |
| D | 大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)を有する方 大型・中型・普通自動車・大型特殊自動車免許(カタピラ限定付き)のいずれかの免許を有する方で、3ヶ月以上フォークリフト(1トン未満)の運転業務経験者 | 2 | 7 | 4 | 9,000円 | 1,500円 | 10,500円 |
講習風景
講習日程
【ご注意】
1.A・Cコースをご希望の方は、お問い合わせください。
2.日程は予告なく変更する場合がありますので、申し込み時にご確認ください。
| Bコース(4日間) | Dコース(2日間) | |
|---|---|---|
| 8月 | 7(土) ・ 8(日) ・ 14(土) ・ 15(日) 24(火) ・ 25(水) ・ 26(木) ・ 27(金) | 7(土) ・ 15(日) 24(火) ・ 27(金) |
| 9月 | 4(土) ・ 5(日) ・ 11(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 22(水) ・ 23(木) ・ 24(金) | 4(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 24(金) |
| 10月 | 2(土) ・ 3(日) ・ 9(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 20(水) ・ 21(木) ・ 22(金) | 2(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 22(金) |
| 11月 | 6(土) ・ 7(日) ・ 13(土) ・ 14(日) 16(火) ・ 17(水) ・ 18(木) ・ 19(金) | 6(土) ・ 14(日) 21(火) ・ 19(金) |
| 12月 | 4(土) ・ 5(日) ・ 11(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 22(水) ・ 23(木) ・ 24(金) | 4(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 24(金) |
| 1月 | 8(土) ・ 9(日) ・ 15(土) ・ 16(日) 25(火) ・ 26(水) ・ 27(木) ・ 28(金) | 8(土) ・ 16(日) 25(火) ・ 28(金) |
| 2月 | 5(土) ・ 6(日) ・ 12(土) ・ 13(日) 22(火) ・ 23(水) ・ 24(木) ・ 25(金) | 5(土) ・ 13(日) 22(火) ・ 25(金) |
| 3月 | 5(土) ・ 6(日) ・ 12(土) ・ 13(日) 22(火) ・ 23(水) ・ 24(木) ・ 25(金) | 5(土) ・ 13(日) 22(火) ・ 25(金) |
| 4月 | 2(土) ・ 3(日) ・ 9(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 20(水) ・ 21(木) ・ 22(金) | 2(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 22(金) |
| 5月 | 7(土) ・ 8(日) ・ 14(土) ・ 15(日) 24(火) ・ 25(水) ・ 26(木) ・ 27(金) | 7(土) ・ 15(日) 24(火) ・ 27(金) |
| 6月 | 4(土) ・ 5(日) ・ 11(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 22(水) ・ 23(木) ・ 24(金) | 4(土) ・ 12(日) 21(火) ・ 24(金) |
| 7月 | 2(土) ・ 3(日) ・ 9(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 20(水) ・ 21(木) ・ 22(金) | 2(土) ・ 10(日) 19(火) ・ 22(金) |
【ご注意】
1.A・Cコースをご希望の方は、お問い合わせください。
2.日程は予告なく変更する場合がありますので、申し込み時にご確認ください。

0120-868-676


