![]() | ![]() |
| 特徴 | 以前は「限定解除」と呼ばれていた排気量400ccを超えるバイクを運転できる免許です。 |
| 教習料金(通学)と時間(MT) | ||||
| 免許種別 | 所持免許 | 教習時限 | 教習料金 | |
| 学科 | 技能 | |||
| MT | 普通二輪 (MT) | 0 | 12 | 111,930円 |
| 普通車 | 1 | 31 | 228,900円 | |
| なし・原付 | 26 | 36 | 296,730円 | |
| 教習料金(通学)と時間(AT) | ||||
| 免許種別 | 所持免許 | 教習時限 | 教習料金 | |
| 学科 | 技能 | |||
| AT | 普通二輪 (MT) | 0 | 9 | 90,300円 |
| 普通車 | 1 | 24 | 186,060円 | |
| なし・原付 | 26 | 29 | 253,890円 | |
![]() | ![]() |
| 特徴 | 排気量400cc以下の二輪自動車が、運転できる免許です。将来大型二輪を目指す方は、まずこちらの免許で腕を磨きましょう。 |
| 教習料金(通学)と時間 | ||||
| 免許種別 | 所持免許 | 教習時限 | 教習料金 | |
| 学科 | 技能 | |||
| MT | 普通車 | 1 | 17 | 120,120円 |
| なし・原付 | 26 | 19 | 165,060円 | |
| AT | 普通車 | 1 | 13 | 101,430円 |
| なし・原付 | 26 | 15 | 146,790円 | |
| ※ | 上記の料金は、申込金・教習料金・検定料・仮免学科試験県証紙代・その他諸費用(教科書代・教材費・適正検査・安全レクチャー・効果測定・証明書発行手数料)・消費税等すべて含んだものです。 |
| ※ | 料金の詳細については、料金一覧でご確認ください。 ◆料金一覧表(PDF) |

0120-868-676





